Насос-помпа П-200 В380
Насосы для СОЖ П-200М
Электронасосы помпа П-200М это центробежные вертикальные электронасосы для СОЖ типа П-...М.
С производительностью 200 л/мин и давлением нагнетания 0,63 кг/см², предназначены для подачи смазочно-охлаждающей жидкости к инструменту металлорежущих станков вязкостью до 90 мм²/с (сСт), не оказывающей активного коррозирующего действия на детали электронасосов, погруженных в жидкость.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА П-200М
| Технические параметры для насосов марок П-200М | |
|---|---|
| Модель | Помпа-насос П-200(М) |
| Объём подаваемой жидкости | 200 л/мин |
| Давл. нагнетания | 0,8 кг/см² |
| Глубина погр-ния погружной части помпы | 100-300 мм |
| Напряж. питания | 380 В |
| Трубопровод, диаметр (трубная резьба) | G1 1/4 " A |
| Типы раб. жидкости | масло, СОЖ |
| Вязкость жидкости | не более 90 сСт |
| Загрязнённость жидкости | не более 5,0 г/литр |
| Масса помпы | не более 12 кг |
| Характеристики электродвигателя | |
| Тип электродвигателя | АИР71А2У2 |
| Мощ. электродвигателя | 0,75 кВт |
| Частота вращения вала двигателя | 3000 об/мин |
| Напряж. питания | 380 В |
| Соединение фаз | звезда |
| Технические параметры для насосов марок П-200М | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Присоединительная резьба | Номинал. давление на выходе | Номинал. подача | Номинал. Мощ-ть. | Масса | Габариты |
| П-200М (ПА-180) | G1.1/4-A дюйм | 0,08 МПа | 200 л /мин | 1,1 кВт | 20 кг | 580x255 мм |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСА П-200М
| Габариты | Насос П-200 |
|---|---|
| A | 100-300 мм |
| B | 70 мм |
| C | 580 мм |
| D | 230 мм |
| d (трубн.) | G1 1/4 " A |
| M | 130 мм |
| E | 250 мм |
Мы работаем по всей России. Для оформления заказа или получения консультации воспользуйтесь функционалом сайта, отправьте заявку на электронную почту 2023042@bk.ru или позвоните по телефонам:
- 8 (800) 201-87-30;
- +7 (343) 202-30-42;
- +7 (343) 301-18-55.
Добрый день!
П-25 В380 аналог вашей помпы
в наличии https://npp-ga.ru/katalog/smazochnoe-oborudovanie/pompy-sozh/nasos-pompa-p-25-dlya-sozh/
Электронасосы помпа П-200М это центробежные вертикальные электронасосы для СОЖ типа П-...М.
С производительностью 200 л/мин и давлением нагнетания 0,63 кг/см², предназначены для подачи смазочно-охлаждающей жидкости к инструменту металлорежущих станков вязкостью до 90 мм²/с (сСт), не оказывающей активного коррозирующего действия на детали электронасосов, погруженных в жидкость.
| Технические параметры для насосов марок П-200М | |
|---|---|
| Модель | Помпа-насос П-200(М) |
| Объём подаваемой жидкости | 200 л/мин |
| Давл. нагнетания | 0,8 кг/см² |
| Глубина погр-ния погружной части помпы | 100-300 мм |
| Напряж. питания | 380 В |
| Трубопровод, диаметр (трубная резьба) | G1 1/4 " A |
| Типы раб. жидкости | масло, СОЖ |
| Вязкость жидкости | не более 90 сСт |
| Загрязнённость жидкости | не более 5,0 г/литр |
| Масса помпы | не более 12 кг |
| Характеристики электродвигателя | |
| Тип электродвигателя | АИР71А2У2 |
| Мощ. электродвигателя | 0,75 кВт |
| Частота вращения вала двигателя | 3000 об/мин |
| Напряж. питания | 380 В |
| Соединение фаз | звезда |
| Технические параметры для насосов марок П-200М | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Присоединительная резьба | Номинал. давление на выходе | Номинал. подача | Номинал. Мощ-ть. | Масса | Габариты |
| П-200М (ПА-180) | G1.1/4-A дюйм | 0,08 МПа | 200 л /мин | 1,1 кВт | 20 кг | 580x255 мм |
| Габариты | Насос П-200 |
|---|---|
| A | 100-300 мм |
| B | 70 мм |
| C | 580 мм |
| D | 230 мм |
| d (трубн.) | G1 1/4 " A |
| M | 130 мм |
| E | 250 мм |
Мы работаем по всей России. Для оформления заказа или получения консультации воспользуйтесь функционалом сайта, отправьте заявку на электронную почту 2023042@bk.ru или позвоните по телефонам:
- 8 (800) 201-87-30;
- +7 (343) 202-30-42;
- +7 (343) 301-18-55.
Добрый день!
П-25 В380 аналог вашей помпы
в наличии https://npp-ga.ru/katalog/smazochnoe-oborudovanie/pompy-sozh/nasos-pompa-p-25-dlya-sozh/
работы с нами
ассортимент
качество
доставки
цены