ООО «НПП ГА» предлагает большой ассортимент насосных агрегатов БГ 11 и ВГ 11 на базе шестеренчатых насосов + электродвигатель АИР. Реализуем товар со склада в г. Екатеринбург, доставляем жд- и автотранспортом по всей России.
У нас в наличии есть насосы БГ11-11, БГ11-22, ВГ11-11, ДБГ11-22 и другие модели и их модификации.
Уточнить цены и условия поставки можно через форму обратной связи на сайте, либо по телефону +7 (343) 202-30-42.
Насосные агрегаты получили широкое распространение в гидравлических и смазочных системах металлообрабатывающего оборудования, прессов, подъемников и других машин. Агрегаты предназначены для перекачивания технических масел и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без механических примесей и не вызывающих коррозию рабочих органов насоса.
Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости от 17 до 400 мм2/с (cCт), температура жидкости от +10 С до +55 С. Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний – мощностью двигателя и всасывающей способностью насоса. Агрегаты первой группы обеспечивают давление на выходе 0,5МПа (5 кгс/см2), насосы второй группы - 2,5МПа (25 кгс/см2).
Тип насоса, агрегата | Марка двигателя | Габаритные размеры насоса, мм | Привод. мощность, кВт | Коэфициент подачи, % / давление на выходе, кгс/см2 | Подача м³/ч | Кол-во насосов в ящике, шт | Масса насоса, кг | Номинал. подача, л/мин | Вес 1 ящика с насосами, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Насосы шестерённые без электродвигателя | |||||||||
АГ 11-11Б | 118x86x90 | 0,13 | 63/5 | 0,18 | 6 | 1,8 | 3 | 16 | |
АГ 11-11A | 118x86x90 | 0,14 | 63/5 | 0,3 | 6 | 1,8 | 6 | 16 | |
АГ 11-11 | 118x86x90 | 0,22 | 63/5 | 0,48 | 6 | 1,8 | 8 | 16 | |
Г 11-11Б | 101x100x86 | 0,13 | 63/5 | 0,18 | 8 | 1,8 | 3 | 19 | |
Г 11-11A | 101x100x86 | 0,14 | 63/5 | 0,3 | 8 | 1,8 | 5 | 19 | |
Г 11-11 | 101x100x86 | 0,22 | 63/5 | 0,48 | 8 | 1,8 | 8 | 19 | |
Г 11-21 | 130x123x109 | 0,55 | 71/25 | 0,54 | 4 | 4,3 | 9 | 22 | |
Г 11-22A | 130x123x109 | 0,9 | 68/25 | 0,72 | 4 | 4,3 | 12 | 22 | |
Г 11-22 | 130x123x109 | 1,3 | 71/25 | 1,08 | 4 | 4,3 | 18 | 22 | |
Г 11-23A | 138x155x125 | 1,7 | 74/25 | 1,56 | 4 | 8,7 | 26 | 42 | |
Г 11-23 | 138x155x125 | 2,3 | 74/25 | 2,28 | 4 | 8,7 | 36 | 42 | |
Г 11-24A | 180x180x150 | 2,9 | 82/25 | 3,09 | 4 | 11 | 51,5 | 52 | |
Г 11-24 | 180x180x150 | 4 | 83/25 | 4,38 | 4 | 11 | 73 | 52 | |
Г 11-25A | 205x200x175 | 5,5 | 83/25 | 6,3 | 2 | 16 | 105 | 39 | |
Г 11-25 | 205x200x175 | 7,1 | 84/25 | 7,98 | 2 | 16 | 133 | 39 | |
Насосные агрегаты без электродвигателя | |||||||||
ДБГ 11-11Б | 350х283х163 | 0,25 | 63/5 | 0,18 | 8 | 2 | 3 | 21 | |
ДБГ 11-11А | 350х283х163 | 0,25 | 63/5 | 0,3 | 8 | 2 | 5 | 21 | |
ДБГ 11-11 | 350х283х163 | 0,25 | 63/5 | 0,48 | 8 | 2 | 8 | 21 | |
ДВГ 11-11Б | 310х150х195 | 0,25 | 63/5 | 0,18 | 4 | 2,2 | 3 | 14 | |
ДВГ 11-11А | 310х150х195 | 0,25 | 63/5 | 0,3 | 4 | 2,2 | 8 | 14 | |
ДВГ 11-11 | 310х150х195 | 0,25 | 63/5 | 0,48 | 4 | 2,2 | 8 | 14 | |
ДБГ11-21 | 130х109х123 | 0,55 | 71/25 | 0,54 | 1 | 12,2 | 9 | 22 | |
ДБГ 11-22А | 130х109х123 | 0,9 | 68/25 | 0,72 | 1 | 12,2 | 12 | 22 | |
ДБГ 11-22 | 130х109х123 | 1,5 | 71/25 | 1,08 | 1 | 12,2 | 18 | 22 | |
ДБГ 11-23А | 502х220х260 | 1,7 | 74/25 | 1,56 | 1 | 18,9 | 26 | 30 | |
ДБГ 11-23 | 502х220х260 | 2,3 | 74/25 | 2,28 | 1 | 18,9 | 36 | 30 | |
ДБГ 11-24А | 555х300х255 | 3 | 82/25 | 3,09 | 1 | 23,6 | 51,5 | 37 | |
ДБГ 11-24 | 585х300х255 | 4 | 83/25 | 4,38 | 1 | 23,6 | 73 | 37 | |
ДБГ 11-25А | 665х360х295 | 5,5 | 83/25 | 6,3 | 1 | 36,9 | 105 | 54 | |
ДБГ 11-25 | 690х395х325 | 7,5 | 84/25 | 7,98 | 1 | 36,9 | 133 | 54 | |
Насосные агрегаты с электродвигателем | |||||||||
БГ 11-11Б | АИР 63 А4 | 350х170х210 | 0,25 | 63/5 | 0,18 | 2 | 7,3 | 3 | 22 |
БГ 11-11А | АИР 63 А4 | 350х170х210 | 0,25 | 63/5 | 0,3 | 2 | 7,3 | 5 | 22 |
БГ 11-11 | АИР 63 А4 | 350х170х210 | 0,25 | 63/5 | 0,48 | 2 | 7,3 | 8 | 22 |
ВГ 11-11Б (фланцевый) | АИР 63 А4 | 310х150х195 | 0,25 | 63/5 | 0,18 | 2 | 7,5 | 3 | 24 |
ВГ 11-11А (фланцевый) | АИР 63 А4 | 310х150х195 | 0,25 | 63/5 | 0,3 | 2 | 7,5 | 5 | 24 |
ВГ 11-11 (фланцевый) | АИР 63 А4 | 310х150х195 | 0,25 | 63/5 | 0,48 | 2 | 7,5 | 8 | 24 |
БГ 11-21 | АИР 80 А4 | 440х200х240 | 1,1 | 71/25 | 0,54 | 1 | 24,2 | 9 | 33 |
БГ 11-22А | АИР 80 А4 | 440х200х240 | 1,1 | 68/25 | 0,72 | 1 | 24,2 | 12 | 33 |
БГ 11-22 | АИР 80 В4 | 440х200х240 | 1,5 | 71/25 | 1,08 | 1 | 30,2 | 18 | 39 |
БГ 11-23А | АИР 90 L4 | 502х220х260 | 2,2 | 74/25 | 1,56 | 1 | 39,9 | 26 | 50 |
БГ 11-23 | АИР 90 L4 | 502х220х260 | 2,2 | 74/25 | 2,28 | 1 | 41,9 | 36 | 52 |
БГ 11-24А | АИР 100 S4 | 555х300х255 | 3 | 82/25 | 3,09 | 1 | 46,6 | 51,5 | 60 |
БГ 11-24 | АИР 100 L4 | 555х300х255 | 4 | 83/25 | 4,38 | 1 | 46,6 | 73 | 60 |
БГ 11-25А | АИР 112 M4 | 690х395х325 | 5,5 | 83/25 | 6,3 | 1 | 85,9 | 105 | 103 |
БГ 11-25 | АИР 132 S4 | 690х395х325 | 7,5 | 84/25 | 7,98 | 1 | 90,9 | 133 | 108 |
Насосный агрегат |
БГ11-21 | БГ11-22А, БГ11-22 |
БГ11-23А, БГ11-23 |
БГ11-24А, БГ11-24 |
БГ11-25А, БГ11-25 |
---|---|---|---|---|---|
Масса агрегата, кг |
24.9 | 25,0; 30,0 |
40,0; 42,0 |
47,0; 55,0 |
86,0; 91,0 |
Габаритные размеры агрегата, мм |
440х200х240 464х200х240 |
440х200х240 464х200х240 |
502х220х260 | 555х248х300 585х248х300 |
665х282х360 690х395х312 |
Количество агрегатов в ящике, шт |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Габаритные размеры ящика, мм |
564х316х357 | 564х316х357 | 644х336х377 | 734х386х417 | 824х406х497 |
Масса ящика с агрегатами, кг |
33/39 | 33/39 | 50/52 | 60 | 103/108 |
Обозначение размера |
Типоразмер агрегата, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БГ11-21 | БГ11-22А | БГ11-22 | БГ11-23А | БГ11-23 | БГ11-24А | БГ11-24 | БГ11-25А | БГ11-25 | |
А | 178 | 178 | 200 | 200 | 250 | ||||
А1 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 280 | |||
B | 200 | 200 | 220 | 248 | 282 | 312 | |||
D | 13 | ||||||||
H | 240 | 240 | 260 | 300 | 360 | 396 | |||
H1 | 145 | 145 | 160 | 180 | 205 | 220 | |||
L | 440 | 440 | 464 | 502 | 555 | 585 | 665 | 690 | |
a | 170 | 170 | 192 | 220 | 250 | 280 | |||
h | 91.5 | 91.5 | 98 | 104 | 116 | 130 | |||
l | 436 | 436 | 478 | 478 | 532 | 562 | |||
Примечание: присоединительные размеры на рисунке указаны для двигателей типа АИР и могут отличаться в зависимости от типа применяемого двигателя. |
Типоразмеры насосных агрегатов |
Б | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | Н | П | Р | С | Т | Тн | Тд | У |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДБГ11-22А ДБГ11-22 |
200 | 91.5 | 13 | 145 | 436 | 178 | 230 | 170 | 160 | 100 | 125 | 57 | М8 | 16 | 22 | 81 |
ДБГ11-23А ДБГ11-23 |
220 | 98 | 13 | 160 | 478 | 200 | 250 | 192 | 174 | 125 | 140 | 53 | М8 | 18 | 24 | 91 |
ДБГ11-24А ДБГ11-24 |
255 | 104 | 13 | 180 | 478 | 200 | 250 | 220 | 200 | 112 140 |
160 | 51 | М10 | 22 | 28 | 100 |
ДБГ11-25А ДБГ11-25 |
282 312 |
116 130 |
13 | 205 220 |
532 568 |
250 | 250 280 |
250 280 |
236 | 140 | 190 | 59 63 |
М10 | 28 | 32 38 |
112 132 |