- Продукция
- Гидроклапаны
- Редукционные гидроклапаны
Предлагаем к поставке редукционные гидроклапаны КРМ с Ду=6мм, М-КР с резьбовым и стыковым соединением. В наличии также есть модульные гидравлические редукционные клапаны МКРВ ручного управления производства Грязи и Гомель.
Доставляем товар по всей территории РФ, отгрузка производится с нашего склада в г. Екатеринбург. Уточнить наличие и цены можно, связавшись с нами по телефону, указанному на сайте.
Параметр | Типоразмер | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКРВ-32/3Х2Х1 | МКРВ-32/3Х2Х2 | МКРВ-32/3Х2Х3 | МКРВ-20/3Х2Х1 | МКРВ-20/3Х2Х2 | МКРВ-20/3Х2Х3 | МКРВ-10/3Х2Х1 | МКРВ-10/3Х2Х2 | МКРВ-10/3Х2Х3 | |
Условный проход , мм | 32 | 20 | 10 | ||||||
Давление на входе nom в МПа | 32 | 32 | 32 | ||||||
Давление на входе max в МПа | 35 | 35 | 35 | ||||||
Давление на входе min в МПа | 0,35 | 0,55 | 0,85 | 0,35 | 0,55 | 0,85 | 0,35 | 0,55 | 0,85 |
Давление на выходе max в МПа | 12,5 | 23,0 | 34,0 | 12,5 | 23,0 | 34,0 | 12,5 | 23,0 | 34,0 |
Давление на выходе min в МПа | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
Диапазон регулирования давления в МПа | 0,3-12,5 | 0,5-23 | 0,8-34 | 0,3-12,5 | 0,5-23 | 0,8-34 | 0,3-12,5 | 0,5-23 | 0,8-34 |
Расход рабочей жидкости, л/мин: | |||||||||
nom | 320 | 160 | 80 | ||||||
max | 350 | 320 | 160 | ||||||
min (на выходе) | 0 | 0 | 0 | ||||||
Максимально допустимый расход через вспомогательный клапан, л/мин не более: | |||||||||
при Q=Qном | 2,5 | 2,0 | 1,5 | ||||||
при Q=0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Изменение редуцированного давления при изменении расхода от номинального до минимального, МПа, не более: | 1,3 | 0,8 | 0,7 | ||||||
Изменение редуцированного давления при изменении давления на входе,МПа , не более: | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Момент силы настройки, Н*м, не более : | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||
Масса в кГ, для исполнений: | |||||||||
МКРВ-Х/3С2В | 5,8 | 4,4 | 3,5 | ||||||
МКРВ-Х/3С2Р(П) | 5,95 | 4,35 | 3,65 | ||||||
МКРВ-Х/3С2К | 6,15 | 4,55 | 3,85 | ||||||
МКРВ-Х/3Т2В | 5,1 | 4,7 | 3,9 | ||||||
МКРВ-Х/3Т2Р(П) | 5,25 | 4,85 | 4,05 | ||||||
МКРВ-Х/3Т2К | 5,45 | 5,05 | 4,25 |
Наименование параметра | Величина | ||
---|---|---|---|
min | nom | max | |
Пропускной поток рабочей жидкости, л/мин | |||
Dy=10 мм | 0 | 40 | 56 |
Dy=20 мм | 0 | 100 | 140 |
Dy=32мм | 0 | 250 | 350 |
Давление на входе Р МПа для исполнений клапанов по номин. давлению настройки: | |||
10 | 0,8 | 32 | 34 |
20 | 2,0 | 32 | 34 |
32 | 2.5 | 32 | 34 |
Давление на выходе Р МПа для исполнений клапанов по номин. давлению настройки: | |||
10 | 0,3 | 10 | 10 |
20 | 1,0 | 20 | 20 |
32 | 1,5 | 31 | 32 |
Разница между давлениями на входе и выходе, МПа, для исполнений клапанов по номин. давлению настройки
|
|||
10, не более | 0,5 | ||
20, не более | 0,5 | ||
32, не более | 1,0 | ||
Поток жидкости проходящий через вспомагательный клапан, л/мин, для исполнений клапанов по номин. давлению настройки, не более:
|
|||
10; 20 | 1 | ||
32 | 2 |
Параметр | Типоразмер | |||
---|---|---|---|---|
КРМ-6/3-X-4-X-X-4 | КРМ-6/3-X-3-X-X-4 | КРМ-6/3-X-1-X-X-4 | КРМ-6/3-X-2-X-X-4 | |
Условный проход, | 10 мм | |||
Давление на входе | ||||
nom | 32 Мпа | |||
max | 35 Мпа | |||
Диапазон регулирования давления на выходе от минимального до максимального, | 5-32 МПа | 2-20 Мпа | 0,5 - 2 Мпа | 1,2 - 6,3 Мпа |
Давление на выходе | ||||
max | 32 Мпа | 20 Мпа | 2 Мпа | 6,3 Мпа |
min | 0,5 Мпа | 0,5 Мпа | 0,5 Мпа | 0,5 Мпа |
Расход рабочей жидкости
|
||||
nom | 12,5 л/мин | |||
max | 20,0 л/мин | |||
min | 0 л/мин | |||
Разница между подводимым редуцированным давлением | не менее 1,0 Мпа | не менее 0,5 Мпа | не менее 0,5 Мпа | не менее 0,5 Мпа |
Масса
|
||||
КРМ-6/3-P.....4 | 1,4 кг | |||
КРМ-6/3-К.....4 | 1,55 кг | |||
КРМ-6/3-В.....4 | 1,33 кг |
Наименование | P, Мпа | Q, л/мин | Вес | Ду, мм |
---|---|---|---|---|
КРМ-6/3-В1Р | до 2 | 12.5 | 1.3 | 6 |
КРМ-6/3-В2Р | 1,2÷6,3 | 12.5 | 1.3 | 6 |
КРМ-6/3-В3Р | 2÷20 | 12.5 | 1.3 | 6 |
КРМ-6/3-В4Р | 5÷32 | 12.5 | 1.3 | 6 |
МКРВ-6/3М… | * | 12.5 | 1.5 | 6 |
МКРВ-10/3МР1 | 0,3÷10 | 0÷100 | 3.5 | 10 |
МКРВ-10/3МР2 | 1÷20 | 0÷100 | 3.5 | 10 |
МКРВ-10/3МР3 | 1,5÷31 | 0÷100 | 3.5 | 10 |
МКРВ-10/3С2Р | 10 | |||
МКРВ-20/3С2Р | 20 | |||
МКРВ-32/3С2Р | 32 | |||
М-КР-10-10-1 | 0,3÷10 | 40 | 4.6 | 10 |
М-КР-10-20-1 | 1÷20 | 40 | 4.6 | 10 |
М-КР-10-32-1 | 1,5÷31 | 40 | 4.6 | 10 |
М-ПКР-10-10-2 | 0,3÷10 | 40 | 4.6 | 10 |
М-ПКР-10-20-2 | 1÷20 | 40 | 4.6 | 10 |
М-ПКР-10-32-2 | 1,5÷31 | 40 | 4.6 | 10 |
М-КР-20-10-1 | 0,3÷10 | 100 | 7.2 | 20 |
М-КР-20-20-1 | 1÷20 | 100 | 7.2 | 20 |
М-КР-20-32-1 | 1,5÷31 | 100 | 7.2 | 20 |
М-ПКР-20-10-2 | 0,3÷10 | 100 | 7.2 | 20 |
М-ПКР-20-20-2 | 1÷20 | 100 | 7.2 | 20 |
М-ПКР-20-32-2 | 1,5÷31 | 100 | 7.2 | 20 |
М-КР-32-10-1 | 0,3÷10 | 250 | 11.7 | 32 |
М-КР-32-20-1 | 1÷20 | 250 | 11.7 | 32 |
М-КР-32-32-1 | 1,5÷31 | 250 | 11.7 | 32 |
М-ПКР-32-10-2 | 0,3÷10 | 250 | 11.7 | 32 |
М-ПКР-32-20-2 | 1÷20 | 250 | 11.7 | 32 |
М-ПКР-32-32-2 | 1,5÷31 | 250 | 11.7 | 32 |